| Adriele Rodrigues | |
|---|---|
|
|
|
| Idade | 34 anos |
| Profissão | cabelereira |
| Cidade | Itaboraí – RJ |
| Rede Social |
@adrieleconfeitaria |
| 10ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteira
0
Provas
0
Vencidas
Pódio
1
Berlinda
4
Competiu
8 |
|
| Status |
Eliminada |
| Colocação | 8º Lugar |
Curiosidades:
- Sua especialidade é fazer macarons;
- É casada e tem uma filha.
Jogo:
- 2ª Repescada sendo a melhor entre as duas provas do dia (Ep. 11).
Progresso nas Provas Técnicas:
| 10ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | |||||||||||||||||||
| 2º | 2º | ||||||||||||||||||
| 3º | |||||||||||||||||||
| 4º | |||||||||||||||||||
| 5º | |||||||||||||||||||
| 6º | 6º | 6º | |||||||||||||||||
| 7º | |||||||||||||||||||
| 8º | 8º | 8º | |||||||||||||||||
| 9º | 9º | ||||||||||||||||||
| 10º | |||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | 12º | ||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | 15º | ||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Receitas:
Provas Criativas (receitas não divulgadas pelo SBT).
Vídeos:
Att: 11/nov.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.