Apresentação: Nadja Haddad
Jurados: Beca Milano e Giuseppe Gerundino
| Colocação | Participante | Episódio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | ||
| Amayra | Mestre Confeiteira | Baixo Desempenho* | ||||||||||||||||||
| Ana Marta (Tata) |
Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Ana Paula (Paulinha) |
Desempenho Mediano | Alto Desempenho | ||||||||||||||||||
| Anderson | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Aylla | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | ||||||||||||||||||
| Bruna | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Guilherme | Vencedor do des. Técnico | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| João (Doju) |
Desempenho Mediano | Baixo Desempenho* | ||||||||||||||||||
| João Vitor (Vas) |
Alto Desempenho | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Julião | Alto Desempenho | Vencedor do des. Técnico | ||||||||||||||||||
| Marcio | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Paula | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Stefani | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteira | ||||||||||||||||||
| Tom | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| Victor (Formiga) |
Desempenho Mediano | Baixo Desempenho* | ||||||||||||||||||
| Vinicius | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho* | ||||||||||||||||||
| 17 | Cacilda | Desempenho Mediano | Eliminada* | |||||||||||||||||
| 18 | Milena | Eliminada | ||||||||||||||||||
Destaques nas Provas Criativas
- 12.01: Anderson (Mamma Mia!); Julião (Coração).
- 12.03:
A Grande Final: Ganha o Avental Preto, Trofeú e Prêmios |
Alto Desempenho: O melhor entre as duas provas da semana Veste o Avental Azul e ganha um bônus no próximo programa ("Mamma Mia!" do Giuseppe ou "Coração" da Beca) |
Berlinda: |
Outros: |
Provas Criativas:
| 12.01. Bolo Doce Inspiração | 12.12. |
| 12.02. Bolo Fonte dos Desejos | 12.13. |
| 12.03. Bolo de Aniversário | 12.14. |
| 12.04. | 12.15. |
| 12.05. | 12.16. |
| 12.06. | 12.17. |
| 12.07. | 12.18. |
| 12.08. | 12.19. |
| 12.09. | |
| 12.10. | |
| 12.11. |
Provas Técnicas e Ranking:
| Colocação | Episódio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | ||||
| 1º lugar | Guilherme | Julião | ||||||||||||||||||||
| 2º lugar | Amayra | Stefani | ||||||||||||||||||||
| 3º lugar | João Vitor | Ana Paula | ||||||||||||||||||||
| 4º lugar | Paula | João Vitor | ||||||||||||||||||||
| 5º lugar | João | Marcio | ||||||||||||||||||||
| 6º lugar | Julião | Anderson | ||||||||||||||||||||
| 7º lugar | Ana Paula | Tom | ||||||||||||||||||||
| 8º lugar | Bruna | Ana Marta | ||||||||||||||||||||
| 9º lugar | Cacilda | Guilherme | ||||||||||||||||||||
| 10º lugar | Aylla | Bruna | ||||||||||||||||||||
| 11º lugar | Marcio | Paula | ||||||||||||||||||||
| 12º lugar | Stefani | Aylla | ||||||||||||||||||||
| 13º lugar | Anderson | Empate*: AmayraCacilda João Victor Vinicius |
||||||||||||||||||||
| 14º lugar | Victor | |||||||||||||||||||||
| 15º lugar | Vinicius | |||||||||||||||||||||
| 16º lugar | Tom | |||||||||||||||||||||
| 17º lugar | Milena | |||||||||||||||||||||
| 18º lugar | Ana Marta | |||||||||||||||||||||
| não participa des. Técnico | ||||||||||||||||||||||
| 12.01. Borboleta de Suspiro | 12.12. |
| 12.02. Curvas de Caramelo | 12.13. |
| 12.03. Mousse Real | 12.14. |
| 12.04. | 12.15. |
| 12.05. | 12.16. |
| 12.06. | 12.17. |
| 12.07. | 12.18. |
| 12.08. | 12.19. |
| 12.09. | |
| 12.10. | |
| 12.11. |
*Nota 1: No Episódio 02 - Prova Técnica, alguns confeiteiros entregaram suas esculturas apoiadas dentro de aros para que não caíssem. Sendo assim, por não saber se esses doces iriam cair ou não na bancada, para ser justo com os confeiteiros que se arriscaram e por haver descumprimento das regras os jurados decidiram colocá-los automaticamente em último lugar do ranking.
*Nota 2: .
Convidados:
12.03. Prova Criativa: .

Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.