| Danilo Guerini | |
|---|---|
| Idade | 40 anos |
| Profissão | mecânico industrial |
| Cidade | Paris - França |
| Rede Social | @danilobakeoff10 |
| 10ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteiro 6Provas 8Vencidas Pódio 13 Berlinda
2 Competiu 18 |
|
| Status | Vice-Campeão |
| Colocação | 2º Lugar |
Curiosidades:
- Nasceu em Vila Velha - ES;
- Atualmente mora em Paris, na França;
- É separado.
Jogo:
- É recordista de Avental Azul de todas as temporadas, vencendo 6 vezes.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 10ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | Repescagem | 1º | 1º | 1º | 1º | ||||||||||
| 2º | 2º | 2º | 2º | ||||||||||||||||
| 3º | 3º | 3º | |||||||||||||||||
| 4º | 4º | ||||||||||||||||||
| 5º | 5º | 5º | |||||||||||||||||
| 6º | |||||||||||||||||||
| 7º | 7º | ||||||||||||||||||
| 8º | |||||||||||||||||||
| 9º | 9º | ||||||||||||||||||
| 10º | |||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | |||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Receitas:
Provas Criativas (receitas não divulgadas pelo SBT).
Vídeos:
Att: 16/dez.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.