| Juliano Faller | |
|---|---|
|
|
|
| Idade | 29 anos |
| Profissão | garçom |
| Cidade | Ampére - PR |
| Rede Social | @juliano_faller |
| 10ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteiro
4
Provas
5
Vencidas
Pódio 11
Berlinda
1
Competiu
18 |
|
| Status |
Finalista |
| Colocação | 3º Lugar |
Curiosidades:
- É solteiro.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 10ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | 1º | 1º | 1º | Repescagem | 1º | 1º | |||||||||||||
| 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | |||||||||||||
| 3º | 3º | ||||||||||||||||||
| 4º | 4º | ||||||||||||||||||
| 5º | 5º | 5º | 5º | ||||||||||||||||
| 6º | 6º | 6º | |||||||||||||||||
| 7º | |||||||||||||||||||
| 8º | |||||||||||||||||||
| 9º | |||||||||||||||||||
| 10º | |||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | |||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Receitas:
Provas Criativas (receitas não divulgadas pelo SBT).
Vídeos:
Atualizado: 16/dez.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.