| Gustavo Riviera | |
|---|---|
|
|
| Idade | 24 anos |
| Profissão | Empresário |
| Cidade | Pará de Minas - MG |
| Rede Social | @gustavobakeoff11 |
| 11ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteiro 3
Provas 7Vencidas
Pódio 13
Berlinda
1
Competiu 18 |
|
| Status | Vice-Campeão |
| Colocação | 2º Lugar |
Curiosidades:
- É o participante mais novo dessa temporada.
- Aprendeu tudo que sabe na confeitaria assistindo à outras temporadas do Bake Off Brasil, programa que vê desde pequeno.
- Já se inscreveu para o Júnior Bake Off quando ainda tinha idade para participar, mas não passou na seleção.
- É mineiro.
- Tem 2 metros de altura.
- É casado com o marido Talles.
- Tem uma confeitaria na sua cidade.
Jogo:
- É o confeiteiro com o melhor desempenho geral dessa temporada, pois ficou mais vezes no pódio.
- É o confeiteiro que mais ganhou provas técnicas nessa temporada.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 11ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | Repescagem | 1º | 1º | |||||||||||
| 2º | 2º | 2º | 2º | ||||||||||||||||
| 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | |||||||||||||||
| 4º | 4º | 4º | |||||||||||||||||
| 5º | 5º | ||||||||||||||||||
| 6º | |||||||||||||||||||
| 7º | |||||||||||||||||||
| 8º | |||||||||||||||||||
| 9º | |||||||||||||||||||
| 10º | 10º | ||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | |||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||

Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.