Ana Paula Ribeiro |
|
|---|---|
| Idade | 41 anos |
| Profissão | |
| Cidade | Povoado Carié - AL |
| Rede Social | |
| 12ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteira 0Provas 0Vencidas Pódio
0 Berlinda
0 Competiu
0 |
|
| Status | Na Competição |
| Colocação | |
Curiosidades:
- É mais conhecida pelo apelido de Paulinha;
- Depois que entrou na confeitaria, se motivou a se inscrever no Bake Off Brasil pois sempre sonhou em participar de uma competição;
- Tem muita fé;
- Entrou na confeitaria após momentos de dificuldades financeiras, onde pediu a Deus uma direção: ela sonhou com Cupcakes, que hoje são seu carro-chefe da sua loja, a My Cupcake;
- Começou fazendo bolos e cupcakes de massa pronta, pois ainda não sabia fazer as receitas;
- É alegre e divertida;
- Está disposta a ajudar outros participantes, mas espera que seja ajudada de volta quando precisar;
- Já participou do retorno do quadro "Porta da Esperança", no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 12ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | Repescagem | ||||||||||||||||||
| 2º | |||||||||||||||||||
| 3º | |||||||||||||||||||
| 4º | |||||||||||||||||||
| 5º | |||||||||||||||||||
| 6º | |||||||||||||||||||
| 7º | |||||||||||||||||||
| 8º | |||||||||||||||||||
| 9º | |||||||||||||||||||
| 10º | |||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | |||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.