Priscila Cacilda |
|
|---|---|
| Idade | 27 anos |
| Profissão | |
| Cidade | Curitiba - PR |
| Rede Social | |
| 12ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteira 0Provas 0Vencidas Pódio
0 Berlinda
0 Competiu
0 |
|
| Status | Na Competição |
| Colocação | |
Curiosidades:
- Gosta de fazer bolos bem diferentes e "fora da casinha";
- Decidiu se inscrever no Bake Off para mostrar esse diferencial, e todo seu potencial e talento;
- Adora trabalhar com bolos personalizados de pasta americana e esculturas;
- Começou na confeitaria quando precisou fazer uma maquete de célula na escola, e sua amiga/sócia/mãe de consideração, Rosemery, que já trabalhava com bolos caseiros, a ajudou; à partir daí ela descobriu esse talento com trabalho manual;
- Promete trazer bolos nunca vistos antes no Bake Off Brasil.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 12ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | Repescagem | ||||||||||||||||||
| 2º | |||||||||||||||||||
| 3º | |||||||||||||||||||
| 4º | |||||||||||||||||||
| 5º | |||||||||||||||||||
| 6º | |||||||||||||||||||
| 7º | |||||||||||||||||||
| 8º | |||||||||||||||||||
| 9º | |||||||||||||||||||
| 10º | |||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | |||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.