Apresentação: Nadja Haddad
Jurados: Beca Milano e Giuseppe Gerundino
| Colocação | Participante | Episódio | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 8.08 | 8.09 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | ||||
| 1 | Camilo | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Mestre Confeiteiro | Mestre Confeiteiro | Vencedor do desafio Técnico | 1º Finalista Anunciado | Grande Vencedor |
|||||
| 2 | Leonardo | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Vice-Campeão venc. des. Técnico |
||||||
| 3 | Fabiano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Mestre Confeiteiro | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | 3º Finalista Anunciado | Terceiro Colocado |
|||||
| 4 | Lucas | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | Vencedor do desafio Técnico | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Baixo Desempenho | Eliminado | |||||
| 5 | Renan | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Eliminado | |||||
| 6 | João Pedro | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Eliminado | ||||||
| 7 | Maria Laura | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Mestre Confeiteira | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Eliminada | |||||||
| 8 | Emilly | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Eliminada | Vencedora do desafio Criativo | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desistente* | |||||||||||
| 9 | Ethelandia | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Eliminada | Vencedora do desafio Técnico | Baixo Desempenho | Eliminada | ||||||||
| 10 | Márcio | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | ||||||||||
| 11 | Juliana | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Não participou* | |||||||||||
| 12 | Rodrigo | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Eliminado | Desempenho Mediano | ||||||||||||
| 13 | Talita | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | |||||||||||||
| 14 | Beatriz | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Alto Desempenho | |||||||||||||||
| 15 | Fresley | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||
| 16 | Rogeria | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Eliminada | Alto Desempenho | |||||||||||||||||
| 17 | Thayná | Baixo Desempenho | Eliminada | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| 18 | Lola | Eliminada | Desempenho Mediano | |||||||||||||||||||
do Bake Off Brasil |
do Bake Off Brasil |
|
★ o melhor da semana ★ (ganha um bônus no próximo programa) |
Alto Desempenho |
|
Provas Criativas:
| 8.01. Bolo Origens | 8.11. Bolo Fundo do Mar |
| 8.02. Bolo Tempo | 8.12. Bolo Descoberta de Tons |
| 8.03. Bolo Oficina de Madeira | 8.13. Bolo Animais Em Extinção |
| 8.04. Bolo Drink | 8.14. Bolo Viking |
| 8.05. Bolo 'Aqui se Colhe, Aqui se Planta' | 8.15. Bolo Japão |
| 8.06. Bolo Inspiração Indiana | 8.16. Bolo Doce Talento |
| 8.07. Bolo 'Da Minha Janela Eu Vejo' | 8.17. Bolo Sonho de Invenção/ Máquina dos Sonhos |
| 8.08. Bolo Astros e Personalidades | 8.18. Bolo Suspenso/ Doce Voo |
| 8.09. Bolo 'Baú da Realidade' | 8.19. Bolo Obra de Arte |
| 8.10. Bolo Quente e Frio |
| Colocação | Episódio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 8.08 | 8.09 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | ||||
| 1º lugar | João Pedro | Fabiano | Leonardo | Lucas | Camilo | Lucas | Lucas | Lucas | Lucas | Leonardo | Ethelandia | Lucas | Fabiano | Lucas | Camilo | Lucas | Camilo | Leonardo | Leonardo | |||
| 2º lugar | Lucas | João Pedro | João Pedro | Fabiano | Fabiano | Fabiano | Fabiano | Fabiano | Camilo | Renan | Beatriz | João Pedro | Camilo | Leonardo | Camilo | Fabiano | Camilo | Camilo | ||||
| 3º lugar | Fabiano | Márcio | Camilo | Lucas | Renan | Rodrigo | Camilo | João Pedro | Lucas | Rogeria | Camilo | Lucas | Leonardo | Fabiano | Renan | Leonardo | Lucas | Fabiano | ||||
| 4º lugar | Camilo | Lucas | Lucas | João Pedro | Rodrigo | João Pedro | Renan | Renan | Márcio | Fresley | Fabiano | Emilly | Renan | Fabiano | Lucas | Fabiano | ||||||
| 5º lugar | Fresley | Renan | Fabiano | João Pedro | Camilo | Camilo | Leonardo | Fabiano | João Pedro | Thayná | Leonardo | Leonardo | João Pedro | Lucas | João Pedro | Renan | ||||||
| 6º lugar | Leonardo | Camilo | Rodrigo | Beatriz | Leonardo | Leonardo | Juliana | Leonardo | Fabiano | Lola | Renan | Renan | Renan | João Pedro | Leonardo | |||||||
| 7º lugar | Renan | Rodrigo | Beatriz | Márcio | Juliana | Leonardo | Juliana | Camilo | Rodrigo | Emilly | Fabiano | |||||||||||
| 8º lugar | Emilly | Beatriz | Renan | Leonardo | Rodrigo | Ethelandia | Renan | João Pedro | Márcio | Talita | João Pedro | Camilo | ||||||||||
| 9º lugar | Márcio | Rodrigo | Renan | Márcio | Ethelandia | Márcio | Ethelandia | Ethelandia | Ethelandia | Ethelandia | ||||||||||||
| 10º lugar | Thayná | Leonardo | Juliana | Renan | Talita | Talita | Rodrigo | Juliana | Márcio | |||||||||||||
| 11º lugar | Ethelandia | Fresley | Camilo | Talita | Ethelandia | Juliana | Márcio | Ethelandia | ||||||||||||||
| 12º lugar | Márcio | Talita | Emilly | Juliana | Márcio | João Pedro | Talita | |||||||||||||||
| 13º lugar | Juliana | Emilly | Talita | Ethelandia | Emilly | Emilly | ||||||||||||||||
| 14º lugar | Rodrigo | Juliana | Fresley | Fresley | Beatriz | |||||||||||||||||
| 15º lugar | Talita | Rogeria | Rogeria | Emilly | ||||||||||||||||||
| 16º lugar | Rogeria | Thayná | Ethelandia | |||||||||||||||||||
| 17º lugar | Beatriz | Ethelandia | ||||||||||||||||||||
| 18º lugar | Lola | |||||||||||||||||||||
| n/participa des. Técnico |
Emilly | Emilly | ||||||||||||||||||||
| Juliana | ||||||||||||||||||||||
| 8.01. Esferas Invertidas | 8.11. Veludo de Coco |
| 8.02. Bolo de Rolo | 8.12. Estrela de Chocolate |
| 8.03. Torta de Limão | 8.13. Ballet de Macaron |
| 8.04. Triângulo de Choux | 8.14. Vitória-Régia |
| 8.05. Relíquia de Primavera | 8.15. Doçura Luminosa |
| 8.06. Coração Lapidado | 8.16. Bolo Geométrico |
| 8.07. Bolo Solar | 8.17. Joias da Realeza |
| 8.08. Cereja Imperial | 8.18. Pedaço do Céu |
| 8.09. Torta Violeta | 8.19. Aros Suspensos |
| 8.10. Torre de Equilíbrio |
*Nota.1: Juliana não participou do Episódio 11 - Repescagem por problemas pessoais.
*Nota.2: Emilly precisou deixar a competição no Episódio 14, por um problema familiar (seu pai veio a falecer). Com isso, ela termina a temporada em 8º Lugar. Na Grande Final, Nadja anunciou que ela foi convidada para participar da 9ª Temporada do Bake Off Brasil, no ano seguinte.
Convidados:
8.03. Prova Criativa: Pinóquio (João Pedro Delfino), personagem da Novela "Poliana Moça"
8.11 - Repescagem. Prova Criativa: Gileade Lopes, Vencedor da 7ª Temporada do Bake Off Brasil
8.12. Prova Técnica: Alê Costa, Chocolatier e Presidente da Cacau Show - com aula exclusiva
8.17. Prova Criativa: Familiares e amiga dos participantes: Ludmilla, amiga do Camilo / Cíntia, namorada do Fabiano / Jenyfer, esposa do Leonardo / Rose, avó do Lucas / e Lais, prima do Renan.

Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.