| Eli Alencar | |
|---|---|
| Idade | 36 anos |
| Profissão | babá |
| Cidade | Juazeiro - BA |
| Rede Social | @elibakeoff10 |
| 10ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteira 1Provas 1Vencidas Pódio
3 Berlinda
4 Competiu 18 |
|
| Status | Campeã |
| Colocação | 1º Lugar |
Curiosidades:
- É casada;
- Tem quatro filhos.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 10ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | Repescagem | ||||||||||||||||||
| 2º | 2º | ||||||||||||||||||
| 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | |||||||||||||||
| 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | |||||||||||||||
| 5º | |||||||||||||||||||
| 6º | 6º | 6º | |||||||||||||||||
| 7º | 7º | ||||||||||||||||||
| 8º | 8º | ||||||||||||||||||
| 9º | 9º | ||||||||||||||||||
| 10º | 10º | ||||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | 12º | 12º | |||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | 14º | ||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Receitas:
Provas Criativas (receitas não divulgadas pelo SBT).
Vencedora da Prova Criativa: "Bolo Parque de Diversões" (Ep. 19 - A Grande Final).
Vídeos:
Att: 16/dez.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.