| Marina Daibert | |
|---|---|
![]() |
|
| Idade | 33 anos |
| Profissão | Auxiliar Administrativa |
| Cidade | São Bernardo do Campo - SP |
| Rede Social | @marinabakeoff11 |
| 11ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteira 1Provas 0Vencidas Pódio
1 Berlinda 6 Competiu 14 |
|
| Status | Eliminada |
| Colocação | 7º Lugar |
Curiosidades:
- Ama pintar seu cabelo de cores não convencionais.
- Tem um filho pequeno, Yohan, que é autista.
Jogo:
- É a participante dessa temporada que ficou mais vezes na berlinda, com o segundo pior desempenho do episódio.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 11ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | Repescagem | ||||||||||||||||||
| 2º | 2º | ||||||||||||||||||
| 3º | |||||||||||||||||||
| 4º | |||||||||||||||||||
| 5º | 5º | 5º | |||||||||||||||||
| 6º | 6º | 6º | |||||||||||||||||
| 7º | 7º | 7º | 7º | ||||||||||||||||
| 8º | |||||||||||||||||||
| 9º | |||||||||||||||||||
| 10º | 10º | ||||||||||||||||||
| 11º | 11º | ||||||||||||||||||
| 12º | |||||||||||||||||||
| 13º | 13º | 13º | |||||||||||||||||
| 14º | |||||||||||||||||||
| 15º | 15º | ||||||||||||||||||
| 16º | 16º | ||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||

Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.