| Lucas Lira | |
|---|---|
|
|
| Idade | 29 anos |
| Profissão | Vendedor |
| Cidade | Monte Santo - BA |
| Rede Social | @lucasbakeoff11 |
| 11ª Temporada | |
|
Mestre Confeiteiro
0
Provas
2
Vencidas
Pódio
3
Berlinda 2
Competiu 13 |
|
| Status | Eliminado |
| Colocação | 8º Lugar |
Curiosidades:
- É baiano.
Jogo:
- Retornou à competição pela repescagem com a melhor Prova Criativa, garantindo a primeira vaga sem passar pela Prova Técnica.
Progresso nas Provas Técnicas:
| 11ª Temporada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | 1º | Repescagem | |||||||||||||||||
| 2º | 2º | ||||||||||||||||||
| 3º | |||||||||||||||||||
| 4º | |||||||||||||||||||
| 5º | |||||||||||||||||||
| 6º | 6º | 6º | |||||||||||||||||
| 7º | |||||||||||||||||||
| 8º | 8º | 8º | |||||||||||||||||
| 9º | 9º | 9º | |||||||||||||||||
| 10º | 10º | 10º | |||||||||||||||||
| 11º | |||||||||||||||||||
| 12º | 12º | ||||||||||||||||||
| 13º | |||||||||||||||||||
| 14º | 14º | ||||||||||||||||||
| 15º | |||||||||||||||||||
| 16º | |||||||||||||||||||
| 17º | |||||||||||||||||||
| 18º | |||||||||||||||||||
Provas Criativas:
Vencedor - 1º Lugar na Prova Criativa: Bolo Noite de Gala (Ep. 12 - Repescagem).

Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.