Apresentação: Nadja Haddad
Jurados: Beca Milano e Giuseppe Gerundino
Colocação | Participante | Episódio | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | ||||
Ana Cristina | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | ||||||||||||||
Angela | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | |||||||||||||||
Babi | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||
Bruno | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | |||||||||||||||
Carol | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteira | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||
Eliete | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | ||||||||||||||
Gustavo | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | ||||||||||||||||
Lucas | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||||||||
Marina | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | ||||||||||||||
Ney | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | ||||||||||||||
11 | Carlos | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | |||||||||||||
12 | Adriana | Vencedora do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | ||||||||||||||
13 | José Roberto | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | |||||||||||||||
14 | Bruna | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | ||||||||||||||||
15 | Darlan | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Eliminado | |||||||||||||||||
16 | Thomas | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | ||||||||||||||||||
17 | Cátia | Desempenho Mediano | Eliminada | |||||||||||||||||||
18 | Douglas | Eliminado |
A Grande Final: |
Alto Desempenho: O melhor entre as duas provas, ganha um bônus no próximo programa |
Berlinda: |
|
|
Provas Criativas:
11.01. Bolo Doce Identidade | 11.11. |
11.02. Bolo Receita da Vovó | 11.12. |
11.03. Bolo em Homenagem ao Picapau Amarelo | 11.13. |
11.04. Vintage Cake | 11.14. |
11.05. Bolo Poesia | 11.15. |
11.06. Bolo Doces Letras | 11.16. |
11.07. Bolo Artesanatos do Brasil | 11.17. |
11.08. Bolo Doce Revelação | 11.18. |
11.09. | 11.19. |
11.10. |
Colocação | Episódio | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | ||||
1º lugar | Adriana | Lucas | Gustavo | Gustavo | Bruno | Angela | Gustavo | Gustavo | ||||||||||||||
2º lugar | Angela | Bruno | Bruno | Ana C. | Ney | Lucas | Ney | Ney | ||||||||||||||
3º lugar | Ney | Ana C. | Carol | Angela | Gustavo | Gustavo | Ana C. | Angela | ||||||||||||||
4º lugar | Ana C. | Gustavo | José R. | Adriana | Babi | Babi | Carlos | Babi | ||||||||||||||
5º lugar | Carlos | Ney | Bruna | Carol | Carlos | Bruno | Carol | Carol | ||||||||||||||
6º lugar | Lucas | Carol | Ney | Marina | José R. | Ana C. | Angela | Bruno | ||||||||||||||
7º lugar | Eliete | Babi | Babi | Bruno | Adriana | Carol | Marina | Ana C. | ||||||||||||||
8º lugar | Thomas | Angela | Adriana | Carlos | Angela | Carlos | Babi | Eliete | ||||||||||||||
9º lugar | José R. | Adriana | Ana C. | José R. | Eliete | Ney | Lucas | Lucas | ||||||||||||||
10º lugar | Gustavo | Eliete | Thomas | Babi | Lucas | Eliete | Eliete | Marina | ||||||||||||||
11º lugar | Cátia | José R. | Angela | Eliete | Ana C. | Marina | Bruno | Carlos | ||||||||||||||
12º lugar | Bruno | Thomas | Lucas | Ney | Carol | Adriana | Adriana | |||||||||||||||
13º lugar | Marina | Carlos | Eliete | Bruna | Marina | Jose R. | ||||||||||||||||
14º lugar | Carol | Bruna | Darlan | Lucas | Bruna | |||||||||||||||||
15º lugar | Babi | Marina | Carlos | Darlan | ||||||||||||||||||
16º lugar | Douglas | Darlan | Marina | |||||||||||||||||||
17º lugar | Darlan | Cátia | ||||||||||||||||||||
18º lugar | Bruna | |||||||||||||||||||||
ñ. participou do desafio Técnico | ||||||||||||||||||||||
11.01. Torta de Cookies | 11.11. |
11.02. Árvore de Madeleines | 11.12. |
11.03. Bolo "Bala Baiana" | 11.13. |
11.04. Torre Floresta Negra | 11.14. |
11.05. Splash Cannoli | 11.15. |
11.06. Torta Caixa de Presentes | 11.16. |
11.07. Bolo Folhas de Outono | 11.17. |
11.08. Doce Limoncello | 11.18. |
11.09. | 11.19. |
11.10. |
Convidados:
11.03. Prova Criativa: Emília (Débora Gomez), Visconde de Sabugosa (Tiago Bezerra), Pedrinho (Felipe Lago), Narizinho (Marianna Santos), Marquês de Rabicó (Adilson de Carvalho), Tia Nastácia (Bibba Chuqui) e Dona Benta (Patrícia Mayo), personagens da série "O Picapau Amarelo", do SBT.
11.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.