Apresentação: Nadja Haddad
Jurados: Beca Milano e Giuseppe Gerundino
| Colocação | Participante | Episódio | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | ||||
| Angela | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | ||||||||
| Bruno | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | |||||||
| Gustavo | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Vencedor do desafio Técnico | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | ||||||||
| Ney | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | ||||||||
| 5 | Carol | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteira | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Vencedora do desafio Técnico | Eliminada | ||||||
| 6 | Ana Cristina | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Vencedora do desafio Técnico | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Eliminada | ||||||
| 7 | Marina | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Baixo Desempenho | Mestre Confeiteira | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | |||||||
| 8 | Lucas | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | Vencedor do desafio Criativo | Desempenho Mediano | Eliminado | ||||||||
| 9 | Thomas | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | Vencedor do desafio Técnico | Eliminado | ||||||||||||||||
| 10 | Babi | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | |||||||||
| 11 | Eliete | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Eliminada | Pódio nos 2 desafios | |||||||||||
| 12 | Carlos | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | Desempenho Mediano | ||||||||||||
| 13 | Adriana | Vencedora do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Pódio no desafio Criativo | |||||||||||||
| 14 | José Roberto | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | Alto Desempenho | ||||||||||||||
| 15 | Bruna | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | |||||||||||||||
| 16 | Darlan | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Eliminado | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||
| 17 | Cátia | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
| 18 | Douglas | Eliminado | Desempenho Mediano | Auxiliar do Gustavo* | ||||||||||||||||||
A Grande Final: |
Alto Desempenho: O melhor entre as duas provas, ganha um bônus no próximo programa |
Berlinda: |
|
|
|
Provas Criativas:
| 11.01. Bolo Doce Identidade | 11.12. Bolo Noite de Gala |
| 11.02. Bolo Receita da Vovó | 11.13. Bolo “Puro Suco do Brasil” - prova em duplas |
| 11.03. Bolo em Homenagem ao Picapau Amarelo | 11.14. Bolo Tesouro Pirata |
| 11.04. Vintage Cake | 11.15. Bolo Ritmos Brasileiros |
| 11.05. Bolo Poesia | 11.16. Bolo “Desafiando a Gravidade” |
| 11.06. Bolo Doces Letras | 11.17. Bolo Cordel |
| 11.07. Bolo Artesanatos do Brasil - com troca de bancadas | 11.18. |
| 11.08. Bolo Doce Revelação | 11.19. |
| 11.09. Bolo Jardim Encantado | |
| 11.10. Bolo “Voltando A Ser Criança” | |
| 11.11. Bolo Doce Ídolo |
Provas Técnicas e Ranking:
| Colocação | Episódio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | ||||
| 1º lugar | Adriana | Lucas | Gustavo | Gustavo | Bruno | Angela | Gustavo | Gustavo | Gustavo | Ney | Ana C. | Thomas | Carol | Ney | Gustavo | Carol | Angela | |||||
| 2º lugar | Angela | Bruno | Bruno | Ana C. | Ney | Lucas | Ney | Ney | Bruno | Bruno | Marina | Eliete | Gustavo | Carol | Ney | Gustavo | Bruno | |||||
| 3º lugar | Ney | Ana C. | Carol | Angela | Gustavo | Gustavo | Ana C. | Angela | Angela | Gustavo | Angela | José R. | Bruno | Gustavo | Angela | Bruno | Ney | |||||
| 4º lugar | Ana C. | Gustavo | José R. | Adriana | Babi | Babi | Carlos | Babi | Ney | Babi | Gustavo | Adriana | Angela | Bruno | Carol | Ney | Carol | |||||
| 5º lugar | Carlos | Ney | Bruna | Carol | Carlos | Bruno | Carol | Carol | Ana C. | Carol | Bruno | Carlos | Marina | Marina | Ana C. | Angela | Gustavo | |||||
| 6º lugar | Lucas | Carol | Ney | Marina | José R. | Ana C. | Angela | Bruno | Carol | Marina | Ney | Babi | Lucas | Angela | Bruno | Ana C. | ||||||
| 7º lugar | Eliete | Babi | Babi | Bruno | Adriana | Carol | Marina | Ana C. | Marina | Ana C. | Carol | Darlan | Ney | Ana C. | Marina | |||||||
| 8º lugar | Thomas | Angela | Adriana | Carlos | Angela | Carlos | Babi | Eliete | Eliete | Lucas | Babi | Douglas | Thomas | Lucas | ||||||||
| 9º lugar | José R. | Adriana | Ana C. | José R. | Eliete | Ney | Lucas | Lucas | Babi | Angela | Bruna | Ana C. | ||||||||||
| 10º lugar | Gustavo | Eliete | Thomas | Babi | Lucas | Eliete | Eliete | Marina | Lucas | Cátia | ||||||||||||
| 11º lugar | Cátia | José R. | Angela | Eliete | Ana C. | Marina | Bruno | Carlos | ||||||||||||||
| 12º lugar | Bruno | Thomas | Lucas | Ney | Carol | Adriana | Adriana | |||||||||||||||
| 13º lugar | Marina | Carlos | Eliete | Bruna | Marina | Jose R. | ||||||||||||||||
| 14º lugar | Carol | Bruna | Darlan | Lucas | Bruna | |||||||||||||||||
| 15º lugar | Babi | Marina | Carlos | Darlan | ||||||||||||||||||
| 16º lugar | Douglas | Darlan | Marina | |||||||||||||||||||
| 17º lugar | Darlan | Cátia | ||||||||||||||||||||
| 18º lugar | Bruna | |||||||||||||||||||||
| ñ. participa do des. Técnico | Lucas | |||||||||||||||||||||
| 11.01. Torta de Cookies | 11.12. Doce Suspiro |
| 11.02. Árvore de Madeleines | 11.13. Recanto da Capivara |
| 11.03. Bolo "Bala Baiana" | 11.14. Bendito Cacao |
| 11.04. Torre Floresta Negra | 11.15. Delícias Ao Cubo |
| 11.05. Splash Cannoli | 11.16. Doce Emergência |
| 11.06. Caixa de Presentes | 11.17. Guirlanda de Macarons |
| 11.07. Folhas de Outono | 11.18. |
| 11.08. Doce Limoncello | 11.19. |
| 11.09. Tornado Napolitano | |
| 11.10. Notas de Sabor | |
| 11.11. Torre de Croquembouche |
Nota1: No episódio 14, os jurados decidiram anular a Prova Técnica para a Ana Cristina (por conta do uso de palitos de madeira para segurar a estrutura de chocolate), e para o Lucas (por ser o único que o preparo caiu na bancada de degustação por falta de estrutura). Eles formaram a berlinda, e somente a Prova Criativa foi levada em consideração para escolher o eliminado.
Nota2: Na Prova Criativa do episódio 16, ex-participantes do programa foram auxiliares de 3 confeiteiros por 30 min. de prova, por conta do Bônus do Mestre Confeiteiro Ney. Dentre eles, temos o Douglas, o primeiro eliminado dessa temporada.
Convidados:
11.03. Prova Criativa: Emília (Débora Gomez), Visconde de Sabugosa (Tiago Bezerra), Pedrinho (Felipe Lago), Narizinho (Marianna Santos), Marquês de Rabicó (Adilson de Carvalho), Tia Nastácia (Bibba Chuqui) e Dona Benta (Patrícia Mayo), personagens da série "O Picapau Amarelo", do SBT.
11.11. Prova Criativa: Patrícia Abravanel, apresentadora do SBT e filha do Silvio Santos.
11.14. Prova Técnica: Alê Costa, mestre chocolatier e CEO da Cacau Show.
11.15. Prova Criativa: MC Davi, cantor funkeiro, e ex-participante do Bake Off Celebridades - como auxiliar do Top 7.
11.16. Prova Criativa: Fabiano Tchunnay (Finalista 8ª T.), Marcel Toni (Campeão 9ª T.), e Douglas Sá (Primeiro eliminado 11ª T.), ex-participantes do Bake Off Brasil - como auxiliares.

Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Ficamos felizes em recebê-lo.